Live market data
Projected Funding APR
Projected annualized return from funding-fee collection across the exchanges Ionide supports, per stablecoin market. This reflects what our engine watches around the clock; connect a license to capture it automatically.
Filter by Exchange
Toggle at least one exchange to see funding rates.
| Asset | Bitget | Bybit | HTX | MEXC |
|---|---|---|---|---|
| SKYAI | ||||
| USDT | +87.5% | — | +66.4% | +52.2% |
| BROCCOLIF3B | ||||
| USDT | — | — | — | +65.0% |
| KOMA | ||||
| USDT | — | — | — | +52.9% |
| AIOT | ||||
| USDT | — | — | — | +43.9% |
| ARCSOL | ||||
| USDT | — | — | — | +42.7% |
| BTW | ||||
| USDT | +50.4% | — | +51.7% | +20.3% |
| ESPORTS | ||||
| USDT | — | — | — | +41.3% |
| STAR | ||||
| USDT | — | — | — | +40.5% |
| EVAA | ||||
| USDT | +43.6% | — | — | +36.0% |
| AKE | ||||
| USDT | — | — | — | +39.6% |
| FOLKS | ||||
| USDT | — | — | — | +38.8% |
| UP | ||||
| USDT | — | — | — | +38.1% |
| PTB | ||||
| USDT | — | — | — | +37.3% |
| COLLECT | ||||
| USDT | — | — | — | +37.1% |
| BEAT | ||||
| USDT | — | — | +35.6% | +37.1% |
| AGT | ||||
| USDT | — | — | — | +36.1% |
| AIA | ||||
| USDT | — | — | — | +36.2% |
| HANA | ||||
| USDT | — | — | — | +34.8% |
| PUMPBTC | ||||
| USDT | — | — | — | +33.7% |
| TAC | ||||
| USDT | +39.6% | +22.5% | — | +34.2% |
| BLUAI | ||||
| USDT | — | — | — | +32.0% |
| M | ||||
| USDT | +33.4% | — | — | +29.6% |
| CZ | ||||
| USDT | — | — | — | +30.5% |
| TRUTH | ||||
| USDT | — | — | — | +30.4% |
| AIN | ||||
| USDT | +26.2% | — | — | +33.8% |
| LIGHT | ||||
| USDT | — | — | — | +30.0% |
| VEXAI | ||||
| USDT | — | — | — | +29.6% |
| JIMOTHY | ||||
| USDT | — | — | — | +29.5% |
| RATS | ||||
| USDT | +31.1% | +25.0% | — | +31.8% |
| US | ||||
| USDT | +26.1% | — | — | +32.3% |
| BAS | ||||
| USDT | — | — | — | +28.7% |
| AVAAI | ||||
| USDT | — | — | — | +28.6% |
| 4 | ||||
| USDT | — | — | — | +28.5% |
| ASTEROID | ||||
| USDT | — | — | — | +27.9% |
| SWARMS | ||||
| USDT | — | — | — | +27.6% |
| TAG | ||||
| USDT | +28.5% | — | — | +25.8% |
| XPIN | ||||
| USDT | — | — | — | +26.7% |
| ZEST | ||||
| USDT | — | — | — | +26.1% |
| XNY | ||||
| USDT | — | — | — | +26.0% |
| CYS | ||||
| USDT | +24.2% | — | — | +27.6% |
| TA | ||||
| USDT | — | +12.5% | — | +37.3% |
| IDOL | ||||
| USDT | +29.4% | — | — | +21.7% |
| WIN | ||||
| USDT | — | — | +25.2% | — |
| B | ||||
| USDT | +18.6% | — | — | +31.1% |
| LEVI | ||||
| USDT | — | — | — | +24.4% |
| JCT | ||||
| USDT | +16.9% | — | — | +31.2% |
| MAGMA | ||||
| USDT | +19.9% | — | — | +27.0% |
| BLESS | ||||
| USDT | +23.6% | — | — | +22.9% |
| GIGGLE | ||||
| USDT | — | — | — | +23.2% |
| HOODRAT | ||||
| USDT | — | — | — | +23.0% |
| TAKE | ||||
| USDT | — | — | — | +22.5% |
| KET | ||||
| USDT | — | — | — | +22.5% |
| TENDIES | ||||
| USDT | — | — | — | +22.3% |
| BTT | ||||
| USDT | — | — | +22.3% | — |
| APR | ||||
| USDT | +14.1% | — | — | +29.5% |
| TRADOOR | ||||
| USDT | +18.6% | — | — | +25.1% |
| UB | ||||
| USDT | — | — | — | +21.4% |
| ST | ||||
| USDT | — | — | — | +21.3% |
| NAORIS | ||||
| USDT | +12.7% | — | — | +27.4% |
| BULLA | ||||
| USDT | — | — | — | +20.8% |
| ON | ||||
| USDT | — | — | — | +19.9% |
| Q | ||||
| USDT | +15.4% | — | — | +24.1% |
| GRIFFAIN | ||||
| USDT | — | — | — | +19.7% |
| 龙虾 | ||||
| USDT | — | — | +19.7% | — |
| WISHBONE | ||||
| USDT | — | — | — | +19.2% |
| RLS | ||||
| USDT | — | — | — | +19.4% |
| CSPR | ||||
| USDT | — | — | — | +19.2% |
| AMP | ||||
| USDT | — | — | — | +18.5% |
| CAT | ||||
| USDT | — | +18.5% | — | — |
| ANSEM | ||||
| USDT | — | — | — | +18.5% |
| TCC | ||||
| USDT | — | — | — | +18.4% |
| TJR | ||||
| USDT | — | — | — | +18.4% |
| BAN | ||||
| USDT | +16.1% | +11.0% | — | +27.3% |
| GMEROBINHOOD | ||||
| USDT | — | — | — | +18.2% |
| BRIAN | ||||
| USDT | — | — | — | +18.1% |
| CASHCAT | ||||
| USDT | — | — | — | +18.1% |
| SUPRA | ||||
| USDT | — | — | — | +18.1% |
| VELVET | ||||
| USDT | +15.4% | — | — | +20.5% |
| TROLLSOL | ||||
| USDT | — | — | — | +17.9% |
| FHE | ||||
| USDT | — | +19.7% | — | +15.4% |
| INDEX | ||||
| USDT | — | — | — | +17.5% |
| VINE | ||||
| USDT | — | — | — | +17.4% |
| B2 | ||||
| USDT | +12.8% | — | — | +20.9% |
| YOM | ||||
| USDT | — | — | — | +16.6% |
| LMWR | ||||
| USDT | — | — | — | +16.5% |
| BILL | ||||
| USDT | +4.3% | +5.2% | +40.7% | +11.2% |
| USELESS | ||||
| USDT | — | — | — | +16.4% |
| BTR | ||||
| USDT | — | — | — | +16.4% |
| AIO | ||||
| USDT | +15.1% | — | — | +17.6% |
| PIEVERSE | ||||
| USDT | — | +12.8% | — | +19.8% |
| DSYNC | ||||
| USDT | — | — | — | +16.0% |
| FIGHT | ||||
| USDT | — | +12.0% | — | +19.7% |
| EDGE | ||||
| USDT | +10.8% | +16.3% | — | +20.4% |
| JELLYJELLY | ||||
| USDT | — | — | — | +15.6% |
| BR | ||||
| USDT | +12.5% | +9.7% | — | +23.3% |
| COAI | ||||
| USDT | +14.5% | — | — | +15.7% |
| KGEN | ||||
| USDT | +10.8% | — | — | +19.2% |
| BSB | ||||
| USDT | +6.2% | +17.3% | — | +20.8% |
| BROCCOLI | ||||
| USDT | +19.2% | — | — | +9.5% |
| MAVIA | ||||
| USDT | — | +11.0% | — | +17.7% |
| STBL | ||||
| USDT | — | — | — | +14.3% |
| ALCH | ||||
| USDT | — | +10.5% | — | +17.6% |
| ARROW | ||||
| USDT | — | — | — | +13.9% |
| AIINU | ||||
| USDT | — | — | — | +13.7% |
| KINS | ||||
| USDT | — | — | — | +13.7% |
| FARTCOIN | ||||
| USDT | +9.8% | — | +21.8% | +11.7% |
| USDC | — | — | — | +11.0% |
| CLO | ||||
| USDT | — | — | — | +13.8% |
| ACU | ||||
| USDT | — | — | — | +13.0% |
| XVG | ||||
| USDT | — | — | — | +12.8% |
| CLANKER | ||||
| USDT | +10.7% | — | — | +14.8% |
| ZIG | ||||
| USDT | — | — | — | +12.7% |
| OFC | ||||
| USDT | — | — | — | +12.7% |
| BANANAS31 | ||||
| USDT | +11.4% | — | — | +13.8% |
| BANK | ||||
| USDT | +15.0% | — | +11.2% | +11.5% |
| XMR | ||||
| USDT | — | — | +11.2% | +14.0% |
| CHR | ||||
| USDT | +10.9% | — | — | +13.5% |
| ASR | ||||
| USDT | +12.7% | — | — | +11.5% |
| TRIA | ||||
| USDT | +10.7% | +14.6% | — | +10.4% |
| TUT | ||||
| USDT | +13.1% | — | — | +10.6% |
| CROSS | ||||
| USDT | +12.3% | — | — | +11.4% |
| AT | ||||
| USDT | — | — | — | +11.6% |
| ROAM | ||||
| USDT | — | +10.5% | — | +11.4% |
| BP | ||||
| USDT | — | — | — | +11.0% |
| VELODROME | ||||
| USDT | — | — | — | +10.9% |
| TRB | ||||
| USDT | +10.9% | — | — | — |
| CHILLGUY | ||||
| USDT | +11.7% | +7.0% | — | +13.7% |
| NEIROCTO | ||||
| USDT | — | +10.8% | — | — |
| DRV | ||||
| USDT | — | — | — | +10.8% |
| PLAY | ||||
| USDT | — | — | — | +10.9% |
| BEAMX | ||||
| USDT | — | — | — | +10.6% |
| ZEREBRO | ||||
| USDT | — | +9.2% | — | +11.8% |
| APEX | ||||
| USDT | — | +10.5% | — | +10.5% |
| LISTA | ||||
| USDT | +11.0% | — | — | +9.9% |
| ALPINE | ||||
| USDT | — | — | — | +10.4% |
| SANTOS | ||||
| USDT | +10.9% | — | — | +9.4% |
| TURTLE | ||||
| USDT | — | — | — | +10.1% |
| BEAM | ||||
| USDT | +10.9% | +9.1% | — | — |
| MELANIA | ||||
| USDT | — | — | — | +10.0% |
| CAP | ||||
| USDT | — | +10.4% | +14.8% | +4.2% |
| SATS | ||||
| USDT | — | +9.8% | — | — |
| LUMIA | ||||
| USDT | — | — | — | +9.8% |
| OL | ||||
| USDT | — | — | — | +9.7% |
| STONKBROKER | ||||
| USDT | — | — | — | +9.7% |
| BABYDOGE | ||||
| USDT | — | +9.6% | — | +9.6% |
| SQD | ||||
| USDT | — | +8.4% | — | +10.7% |
| HNT | ||||
| USDT | — | +9.5% | — | +9.5% |
| VELO | ||||
| USDT | — | +9.4% | — | +9.4% |
| COTI | ||||
| USDT | +11.2% | — | — | +7.5% |
| RECALL | ||||
| USDT | +10.7% | +6.4% | — | +10.7% |
| NPC | ||||
| USDT | — | — | — | +9.2% |
| DASH | ||||
| USDT | — | — | +18.6% | -1.3% |
| ETHW | ||||
| USDT | — | — | — | +9.1% |
| SATS | ||||
| USDT | +9.1% | — | — | — |
| XPL | ||||
| USDT | +1.8% | +0.3% | +26.1% | +5.2% |
| CHEEMS | ||||
| USDT | — | — | — | +8.8% |
| CTK | ||||
| USDT | — | — | — | +8.7% |
| XAUT | ||||
| USDT | +4.9% | +5.1% | +15.5% | — |
| FORM | ||||
| USDT | +9.1% | — | — | +8.1% |
| MAV | ||||
| USDT | +11.0% | — | — | +6.1% |
| CKB | ||||
| USDT | +10.9% | — | — | +6.1% |
| ASTER | ||||
| USDT | +1.2% | +2.9% | +24.6% | +4.3% |
| USD1 | — | — | — | +6.9% |
| AEVO | ||||
| USDT | +10.5% | +5.4% | — | +6.9% |
| USDC | — | — | — | +10.4% |
| BONK | ||||
| USDT | — | — | +8.3% | — |
| CELR | ||||
| USDT | — | — | — | +8.2% |
| FEFER | ||||
| USDT | — | — | — | +8.3% |
| SFP | ||||
| USDT | — | — | — | +8.1% |
| OPN | ||||
| USDT | +8.0% | +9.6% | — | +6.4% |
| WOOD | ||||
| USDT | — | — | — | +8.0% |
| EWT | ||||
| USDT | — | — | — | +8.0% |
| AVA | ||||
| USDT | +11.0% | +3.0% | — | +9.2% |
| BASED | ||||
| USDT | — | +1.3% | +19.3% | +1.4% |
| TFUEL | ||||
| USDT | — | — | — | +7.7% |
| RSR | ||||
| USDT | +9.9% | — | — | +5.4% |
| COOKIE | ||||
| USDT | +10.1% | +2.8% | — | +9.7% |
| JUGGERNAUT | ||||
| USDT | — | — | — | +7.5% |
| CGPT | ||||
| USDT | +10.2% | +4.4% | — | +7.7% |
| SCRT | ||||
| USDT | — | +10.4% | — | +4.4% |
| CATI | ||||
| USDT | +10.3% | +1.8% | — | +10.0% |
| UAI | ||||
| USDT | +3.3% | — | — | +11.3% |
| TST | ||||
| USDT | — | — | — | +7.4% |
| LIT | ||||
| USDT | +7.8% | +6.0% | +7.7% | +7.9% |
| TWT | ||||
| USDT | — | +7.6% | — | +6.9% |
| SAPIEN | ||||
| USDT | +8.6% | — | — | +5.9% |
| GRASS | ||||
| USDT | +7.1% | +5.5% | — | +8.9% |
| ALLO | ||||
| USDT | +8.2% | — | — | +6.2% |
| PUMP | ||||
| USDT | +3.3% | — | +10.9% | — |
| MUBARAK | ||||
| USDT | +8.1% | — | — | +6.0% |
| SYRUP | ||||
| USDT | +8.2% | — | — | +5.9% |
| ZBT | ||||
| USDT | +15.8% | +0.9% | — | +3.8% |
| A | ||||
| USDT | +10.2% | +2.9% | — | +7.6% |
| IOST | ||||
| USDT | +7.6% | — | — | +6.1% |
| PEOPLE | ||||
| USDT | +6.9% | +2.7% | +14.2% | +3.3% |
| SCR | ||||
| USDT | — | — | — | +6.8% |
| CAT | ||||
| USDT | — | — | — | +6.8% |
| KAS | ||||
| USDT | +7.4% | +5.1% | — | +3.6% |
| USDC | — | +11.0% | — | — |
| BIGTIME | ||||
| USDT | +9.5% | — | — | +4.0% |
| SSV | ||||
| USDT | +10.2% | +4.4% | — | +5.5% |
| RLC | ||||
| USDT | — | — | — | +6.7% |
| BRETT | ||||
| USDT | +7.9% | +5.4% | — | — |
| ETHFI | ||||
| USDT | +5.5% | +0.7% | +11.7% | +6.4% |
| USDC | — | — | — | +8.3% |
| XDC | ||||
| USDT | — | +6.6% | — | +6.6% |
| TRUST | ||||
| USDT | +8.7% | — | — | +4.4% |
| BDX | ||||
| USDT | — | — | — | +6.3% |
| HFT | ||||
| USDT | +7.3% | +3.4% | — | +8.1% |
| SOSO | ||||
| USDT | — | +6.3% | — | — |
| ORDI | ||||
| USDT | +4.7% | +3.2% | +13.2% | +3.5% |
| USDC | — | +8.1% | — | +4.4% |
| OG | ||||
| USDT | — | — | — | +6.2% |
| NOT | ||||
| USDT | +6.6% | +4.3% | — | +3.8% |
| USDC | — | +10.1% | — | +5.6% |
| GMX | ||||
| USDT | +9.3% | +4.2% | — | +4.5% |
| EGLD | ||||
| USDT | +10.3% | +3.3% | — | +4.1% |
| OKB | ||||
| USDT | — | — | — | +6.0% |
| POPCAT | ||||
| USDT | — | +4.5% | — | +2.2% |
| USDC | — | — | — | +10.9% |
| DOLO | ||||
| USDT | — | +6.7% | — | +5.0% |
| PONS | ||||
| USDT | — | — | — | +5.8% |
| SPX | ||||
| USDT | — | +5.0% | — | +1.0% |
| USDC | — | +8.8% | — | +8.0% |
| LINK | ||||
| USDT | +3.5% | +2.7% | +9.5% | +3.7% |
| USDC | +6.9% | +8.6% | — | +4.7% |
| USD1 | — | — | — | +4.5% |
| BUTTCOIN | ||||
| USDT | — | — | — | +5.5% |
| HMSTR | ||||
| USDT | — | +6.3% | — | +4.4% |
| SUSHI | ||||
| USDT | +5.4% | +0.2% | +11.0% | +4.3% |
| OP | ||||
| USDT | +0.9% | -0.6% | +14.1% | -2.4% |
| USDC | +10.1% | +3.7% | — | +9.9% |
| WOO | ||||
| USDT | +9.0% | +4.4% | — | +2.1% |
| QTUM | ||||
| USDT | +8.0% | +3.1% | — | +4.2% |
| OPEN | ||||
| USDT | +5.0% | — | — | — |
| YB | ||||
| USDT | +8.6% | -0.6% | — | +6.3% |
| KAITO | ||||
| USDT | +3.6% | — | — | +5.1% |
| USDC | — | — | — | +5.6% |
| CRV | ||||
| USDT | +4.3% | +2.5% | — | +3.8% |
| USDC | — | +9.5% | — | +3.5% |
| DOGE | ||||
| USDT | +3.5% | +1.8% | +12.9% | +1.3% |
| USDC | +4.7% | +4.9% | — | +2.6% |
| USD1 | — | — | — | +5.1% |
| FLUID | ||||
| USDT | — | +4.7% | — | +4.6% |
| SATS | ||||
| USDT | — | — | — | +4.7% |
| CFX | ||||
| USDT | +6.6% | — | — | +2.5% |
| SUI | ||||
| USDT | +3.8% | +4.1% | +10.6% | +1.8% |
| USDC | +5.5% | +3.0% | — | +4.1% |
| USD1 | — | — | — | +3.0% |
| BAT | ||||
| USDT | +6.2% | +4.3% | — | +3.0% |
| UNI | ||||
| USDT | +3.1% | +1.5% | +8.6% | +3.3% |
| USDC | +9.1% | +0.9% | — | +4.3% |
| USD1 | — | — | — | +4.0% |
| MET | ||||
| USDT | +3.6% | +3.1% | — | +6.3% |
| BNB | ||||
| USDT | +3.4% | +2.3% | +8.5% | +2.3% |
| USDC | +6.5% | +3.0% | — | +3.1% |
| USD1 | — | — | — | +5.3% |
| LQTY | ||||
| USDT | — | — | — | +4.3% |
| LTC | ||||
| USDT | +3.6% | +2.4% | +12.2% | +1.7% |
| USDC | +5.1% | +3.6% | — | +2.8% |
| USD1 | — | — | — | +2.8% |
| USUAL | ||||
| USDT | +4.3% | — | — | +4.3% |
| HAEDAL | ||||
| USDT | +8.3% | -4.2% | — | +8.1% |
| ETC | ||||
| USDT | +1.4% | +0.3% | +12.4% | +1.5% |
| USDC | — | — | — | +5.0% |
| USTC | ||||
| USDT | +9.5% | -2.4% | — | +5.2% |
| SLP | ||||
| USDT | — | — | — | +4.1% |
| GRT | ||||
| USDT | +8.5% | +3.6% | — | -0.0% |
| PROMPT | ||||
| USDT | — | — | — | +4.1% |
| QNT | ||||
| USDT | +8.2% | +3.2% | — | +0.7% |
| UNITAS | ||||
| USDT | +4.0% | — | — | — |
| LUNA | ||||
| USDT | +4.0% | — | — | — |
| ONDO | ||||
| USDT | +3.1% | +1.5% | +1.7% | -1.3% |
| USDC | +6.7% | +8.4% | — | +6.7% |
| CETUS | ||||
| USDT | +4.3% | — | — | +3.3% |
| EUR | ||||
| USDT | — | — | — | +3.8% |
| XLM | ||||
| USDT | +0.7% | +0.4% | +7.9% | -2.6% |
| USDC | +5.8% | +7.3% | — | +6.1% |
| DYDX | ||||
| USDT | +0.8% | +0.2% | +11.0% | +2.5% |
| NEAR | ||||
| USDT | +2.3% | +2.5% | +7.4% | +2.8% |
| USDC | — | — | — | +4.0% |
| USD1 | — | — | — | +2.8% |
| SKY | ||||
| USDT | +5.4% | +0.3% | — | +5.1% |
| ACH | ||||
| USDT | +5.7% | +5.1% | — | -0.1% |
| AR | ||||
| USDT | +5.0% | +2.6% | — | +3.2% |
| SHELL | ||||
| USDT | +7.4% | — | — | -0.3% |
| NMR | ||||
| USDT | +6.2% | — | — | +0.9% |
| SAFE | ||||
| USDT | +6.0% | -0.3% | — | +4.8% |
| ARB | ||||
| USDT | +2.5% | +1.5% | +13.1% | +2.0% |
| USDC | — | +2.6% | — | +1.9% |
| USD1 | — | — | — | +0.1% |
| RVN | ||||
| USDT | +6.0% | -0.1% | — | +4.3% |
| PAXG | ||||
| USDT | +3.4% | — | — | — |
| FLUX | ||||
| USDT | — | — | — | +3.3% |
| ENA | ||||
| USDT | +2.8% | +0.5% | +11.1% | +1.0% |
| USDC | — | +3.0% | — | +2.3% |
| USD1 | — | — | — | +2.1% |
| ZEN | ||||
| USDT | +4.1% | +1.9% | — | +3.8% |
| ALGO | ||||
| USDT | +3.9% | +0.9% | +11.0% | -3.3% |
| HBAR | ||||
| USDT | +1.2% | -0.6% | +12.8% | -0.6% |
| USDC | — | +4.9% | — | +1.0% |
| 1INCH | ||||
| USDT | +5.8% | +3.0% | — | +0.9% |
| LDO | ||||
| USDT | +4.6% | +2.9% | — | +2.2% |
| BOME | ||||
| USDT | +5.2% | +1.4% | — | +3.0% |
| RUNE | ||||
| USDT | +5.5% | +1.1% | — | +3.0% |
| AAVE | ||||
| USDT | +3.3% | +2.2% | +0.4% | +1.5% |
| USDC | +9.8% | +3.3% | — | +3.3% |
| USD1 | — | — | — | +1.5% |
| ONE | ||||
| USDT | — | — | — | +3.2% |
| FIL | ||||
| USDT | -0.6% | -1.5% | +10.7% | — |
| USDC | +8.5% | +2.4% | — | -1.4% |
| CORE | ||||
| USDT | — | +0.6% | — | +5.6% |
| MNT | ||||
| USDT | — | +2.0% | — | +2.0% |
| USDC | — | +4.6% | — | +3.9% |
| KAIA | ||||
| USDT | +4.1% | +3.5% | — | +1.7% |
| GOAT | ||||
| USDT | +4.7% | +1.5% | — | +3.0% |
| JOE | ||||
| USDT | +6.5% | — | — | -0.5% |
| VET | ||||
| USDT | +6.3% | +1.3% | — | +1.4% |
| BB | ||||
| USDT | +6.6% | -2.7% | — | +4.7% |
| PNUT | ||||
| USDT | +2.8% | +3.5% | — | +2.5% |
| PENDLE | ||||
| USDT | +6.4% | +1.8% | — | +1.9% |
| USDC | — | — | — | +1.5% |
| ENS | ||||
| USDT | +5.7% | +3.6% | — | -0.6% |
| MERL | ||||
| USDT | +6.3% | -2.3% | — | +4.5% |
| BRL | ||||
| USDT | — | — | — | +2.9% |
| HYPE | ||||
| USDT | +1.9% | +1.9% | +3.9% | +2.1% |
| USDC | — | — | — | +4.0% |
| USD1 | — | — | — | +3.4% |
| AVAX | ||||
| USDT | +2.3% | +1.8% | +6.9% | -0.0% |
| USDC | +6.9% | — | — | +0.7% |
| USD1 | — | — | — | +1.1% |
| GRAM | ||||
| USDT | -3.8% | -0.1% | +47.6% | -3.9% |
| USDC | +0.4% | — | — | -30.0% |
| USD1 | — | — | — | -8.1% |
| PENGU | ||||
| USDT | +3.5% | +2.0% | +8.0% | -1.2% |
| USDC | — | — | — | +0.9% |
| METIS | ||||
| USDT | +4.6% | — | — | +0.7% |
| XTZ | ||||
| USDT | +6.4% | +0.7% | — | +0.7% |
| ADA | ||||
| USDT | +1.7% | +1.4% | +7.7% | -0.9% |
| USDC | +6.9% | — | — | +0.9% |
| USD1 | — | — | — | +0.2% |
| CAKE | ||||
| USDT | +5.1% | +0.2% | — | +2.3% |
| CARV | ||||
| USDT | +3.9% | -0.9% | — | +4.6% |
| NIL | ||||
| USDT | +4.7% | — | — | +0.2% |
| TIA | ||||
| USDT | +3.2% | +1.9% | +0.1% | +1.6% |
| USDC | — | +4.9% | — | +3.2% |
| CC | ||||
| USDT | +7.0% | +0.1% | — | +0.1% |
| BICO | ||||
| USDT | +6.8% | +0.8% | — | -0.6% |
| SAGA | ||||
| USDT | — | — | — | +2.3% |
| EDU | ||||
| USDT | — | — | — | +2.3% |
| HEMI | ||||
| USDT | — | — | — | +2.3% |
| KMNO | ||||
| USDT | +5.3% | -1.4% | — | +2.8% |
| PEPE | ||||
| USDT | — | -0.4% | — | — |
| USDC | — | +4.8% | — | — |
| BMT | ||||
| USDT | — | -4.3% | — | +8.2% |
| INX | ||||
| USDT | — | — | — | +2.1% |
| BTX | ||||
| USDT | — | — | — | +2.0% |
| SHIB | ||||
| USDT | +0.9% | — | +7.6% | +0.4% |
| USDC | — | — | — | -1.3% |
| DEEP | ||||
| USDT | +3.9% | +2.5% | — | -0.9% |
| CRO | ||||
| USDT | +5.2% | — | — | -1.9% |
| GALA | ||||
| USDT | +3.4% | +1.7% | — | -0.3% |
| MANA | ||||
| USDT | +4.9% | +1.9% | — | -2.3% |
| EIGEN | ||||
| USDT | -1.6% | -3.3% | — | -5.4% |
| USDC | — | +8.4% | — | +8.4% |
| ACX | ||||
| USDT | +2.7% | — | — | +0.3% |
| IQ | ||||
| USDT | — | — | — | +1.3% |
| IMX | ||||
| USDT | +4.5% | +1.8% | — | -2.6% |
| CTSI | ||||
| USDT | +1.3% | — | — | — |
| TOWNS | ||||
| USDT | +7.2% | -5.3% | — | +1.4% |
| S | ||||
| USDT | +0.7% | +2.1% | — | +0.8% |
| XRP | ||||
| USDT | +1.4% | -0.5% | +5.9% | -2.4% |
| USDC | +2.5% | +0.0% | — | -0.4% |
| USD1 | — | — | — | +2.5% |
| ETH | ||||
| USDT | +2.3% | +1.4% | +3.0% | +0.2% |
| USDC | +1.6% | +1.1% | — | +0.4% |
| USD1 | — | — | — | -0.8% |
| W | ||||
| USDT | +2.7% | +1.6% | — | -1.2% |
| STRK | ||||
| USDT | -1.9% | -1.6% | — | -2.8% |
| USDC | — | +6.2% | — | +4.9% |
| FLOKI | ||||
| USDT | +3.1% | — | +11.0% | -12.5% |
| GROVE | ||||
| USDT | — | — | — | +0.9% |
| BTC | ||||
| USDT | +0.7% | +1.4% | +1.3% | +1.2% |
| USDC | +1.0% | +0.9% | — | +1.7% |
| USD1 | — | — | — | -1.5% |
| ZRO | ||||
| USDT | +1.0% | +1.3% | +2.7% | -2.0% |
| IOTA | ||||
| USDT | — | — | — | +0.8% |
| YFI | ||||
| USDT | — | +3.0% | — | -1.8% |
| PYTH | ||||
| USDT | +3.1% | -2.6% | — | +1.1% |
| MEGA | ||||
| USDT | +7.1% | +3.5% | — | -9.8% |
| RENDER | ||||
| USDT | +2.1% | +0.5% | — | -1.1% |
| AURASOL | ||||
| USDT | — | — | — | +0.5% |
| PEPE | ||||
| USDT | -2.8% | — | +7.9% | -2.0% |
| USDC | -0.4% | — | — | -2.0% |
| USD1 | — | — | — | +2.1% |
| THETA | ||||
| USDT | — | +0.4% | — | — |
| SUN | ||||
| USDT | +0.6% | -2.3% | +7.7% | -5.2% |
| MOG | ||||
| USDT | +5.5% | -12.4% | — | +6.1% |
| MITO | ||||
| USDT | — | — | — | +0.1% |
| CATE | ||||
| USDT | — | — | — | +0.0% |
| GEOD | ||||
| USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC | ||||
| USDT | +1.1% | -0.3% | — | -0.8% |
| CTR | ||||
| USDT | — | — | — | -0.1% |
| MORPHO | ||||
| USDT | +2.4% | -3.9% | — | +1.2% |
| MASK | ||||
| USDT | +4.2% | -6.3% | — | +1.1% |
| CELO | ||||
| USDT | +3.9% | -2.6% | — | -2.5% |
| DOGS | ||||
| USDT | +3.1% | — | — | -4.0% |
| SOL | ||||
| USDT | -0.9% | -1.7% | +4.6% | -3.7% |
| USDC | -0.6% | -0.7% | — | -1.8% |
| USD1 | — | — | — | +1.3% |
| JASMY | ||||
| USDT | +1.3% | +1.1% | — | -3.8% |
| NES | ||||
| USDT | — | — | +11.0% | -13.6% |
| IOTX | ||||
| USDT | — | — | — | -0.6% |
| BCH | ||||
| USDT | -2.6% | -3.8% | +4.3% | -5.2% |
| USDC | +1.4% | +3.5% | — | -4.6% |
| USD1 | — | — | — | +1.5% |
| MEW | ||||
| USDT | -3.5% | +3.9% | — | -2.6% |
| KSM | ||||
| USDT | -0.7% | -0.9% | — | -1.0% |
| PLUME | ||||
| USDT | +0.2% | +1.9% | — | -5.3% |
| STX | ||||
| USDT | +2.0% | -0.3% | — | -5.0% |
| AGI | ||||
| USDT | — | -1.1% | — | -1.1% |
| EUL | ||||
| USDT | — | — | +0.0% | -2.4% |
| NEIROCTO | ||||
| USDT | -6.1% | — | — | +3.4% |
| FLOKI | ||||
| USDT | — | -1.3% | — | — |
| MANTA | ||||
| USDT | +1.4% | -3.6% | — | -2.1% |
| ARKM | ||||
| USDT | +1.1% | -2.4% | — | -3.9% |
| AIXBT | ||||
| USDT | +2.2% | -3.9% | — | -3.7% |
| PI | ||||
| USDT | -1.0% | — | — | -2.7% |
| XAN | ||||
| USDT | — | -4.4% | — | +0.6% |
| GMT | ||||
| USDT | +2.0% | -6.0% | — | — |
| TAO | ||||
| USDT | -4.3% | — | — | -6.4% |
| USDC | — | — | — | -1.3% |
| USD1 | — | — | — | +3.0% |
| LINEA | ||||
| USDT | -3.2% | -3.4% | — | -0.4% |
| MOCA | ||||
| USDT | +1.2% | -6.0% | — | -2.6% |
| CHZ | ||||
| USDT | +2.3% | -0.9% | -8.6% | -3.0% |
| SPACE | ||||
| USDT | -3.1% | — | — | -2.1% |
| USD1 | ||||
| USDT | — | -2.7% | — | — |
| RAY | ||||
| USDT | -1.8% | — | — | -3.7% |
| DOT | ||||
| USDT | -4.0% | -6.8% | -1.6% | -9.4% |
| USDC | — | -2.5% | — | +3.7% |
| USD1 | — | — | — | +0.4% |
| LUNC | ||||
| USDT | -2.9% | — | — | -3.0% |
| CVX | ||||
| USDT | — | — | — | -3.1% |
| FLR | ||||
| USDT | — | -3.2% | — | -3.2% |
| JUP | ||||
| USDT | -0.9% | +0.6% | -6.4% | -6.5% |
| C98 | ||||
| USDT | — | -3.0% | — | -3.7% |
| BGB | ||||
| USDT | -3.4% | — | — | — |
| MEZO | ||||
| USDT | — | — | — | -3.4% |
| WLFI | ||||
| USDT | -7.3% | -12.1% | — | -3.5% |
| USDC | — | — | — | -2.1% |
| USD1 | — | — | — | +5.8% |
| WIF | ||||
| USDT | -5.3% | -7.4% | +5.0% | -8.9% |
| USDC | — | +0.3% | — | -6.7% |
| APT | ||||
| USDT | -4.8% | -4.9% | -0.2% | -9.2% |
| USDC | — | — | — | -0.8% |
| POL | ||||
