Live market data
Projected Funding APR
Projected annualized return from funding-fee collection across the exchanges Ionide supports, per stablecoin market. This reflects what our engine watches around the clock; connect a license to capture it automatically.
Filter by Exchange
Toggle at least one exchange to see funding rates.
| Asset | Binance | Bitget | Bybit | HTX | MEXC | OKX | Kraken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | |||||||
| USD | — | — | — | — | — | +1.6% | +3836.3% |
| XMR | |||||||
| USDT | — | — | — | +23.5% | +18.7% | — | — |
| XAUT | |||||||
| USDT | — | +5.4% | — | +10.7% | — | — | — |
| BNB | |||||||
| USDT | — | +6.2% | — | +9.4% | — | +5.0% | — |
| USD | — | — | — | — | — | +10.7% | +1248.9% |
| SKYAI | |||||||
| USDT | — | +76.4% | — | +49.0% | +45.5% | — | — |
| BEAT | |||||||
| USDT | — | — | — | +51.4% | +37.6% | — | — |
| POWER | |||||||
| USDT | — | +38.0% | — | — | +48.7% | — | — |
| M | |||||||
| USDT | — | +35.4% | — | — | +32.9% | — | — |
| US | |||||||
| USDT | — | +29.9% | — | — | +38.2% | — | — |
| TAC | |||||||
| USDT | — | — | +32.0% | — | +35.8% | — | — |
| AIN | |||||||
| USDT | — | +24.9% | — | — | +41.0% | — | — |
| RATS | |||||||
| USDT | — | +32.4% | +33.9% | — | — | — | — |
| APR | |||||||
| USDT | — | +21.9% | — | — | +33.6% | — | — |
| MAGMA | |||||||
| USDT | — | +20.2% | — | — | +30.8% | — | — |
| BLESS | |||||||
| USDT | — | +24.0% | — | — | +26.6% | — | — |
| FIGHT | |||||||
| USDT | — | — | +16.6% | — | +33.3% | — | — |
| B | |||||||
| USDT | — | +18.4% | — | — | +30.2% | — | — |
| CLANKER | |||||||
| USDT | — | +17.2% | — | — | +28.0% | — | — |
| FHE | |||||||
| USDT | — | — | +23.3% | — | +20.3% | — | — |
| RIVER | |||||||
| USDT | — | — | — | +28.9% | +13.8% | — | — |
| NAORIS | |||||||
| USDT | — | +13.1% | — | — | +28.2% | — | — |
| MYX | |||||||
| USDT | — | +19.5% | — | — | +20.2% | — | — |
| BAN | |||||||
| USDT | — | — | +13.7% | — | +25.3% | — | — |
| PIEVERSE | |||||||
| USDT | — | — | +14.8% | — | +22.0% | — | — |
| VELVET | |||||||
| USDT | — | +14.6% | — | — | +21.5% | — | — |
| BR | |||||||
| USDT | — | +12.4% | +13.7% | — | +27.4% | — | — |
| GOAT | |||||||
| USDT | — | — | +8.0% | — | +12.1% | — | — |
| TRIA | |||||||
| USDT | — | +15.4% | +20.4% | — | — | — | — |
| B2 | |||||||
| USDT | — | +13.6% | — | — | +21.7% | — | — |
| AIO | |||||||
| USDT | — | +15.8% | — | — | +19.0% | — | — |
| KGEN | |||||||
| USDT | — | +11.1% | — | — | +22.7% | — | — |
| CYS | |||||||
| USDT | — | +14.5% | — | — | +19.4% | — | — |
| MAVIA | |||||||
| USDT | — | — | +11.0% | — | +22.3% | — | — |
| BSB | |||||||
| USDT | — | +8.4% | +15.9% | — | +23.5% | — | — |
| EDGE | |||||||
| USDT | — | +12.5% | +14.9% | — | +21.9% | +12.7% | — |
| ALCH | |||||||
| USDT | — | — | +11.0% | — | +17.9% | — | — |
| COAI | |||||||
| USDT | — | +13.1% | — | — | +15.4% | — | — |
| FARTCOIN | |||||||
| USDT | — | +11.7% | — | +23.0% | +15.6% | — | — |
| XPL | |||||||
| USDT | — | — | — | +28.0% | +5.3% | +4.9% | — |
| UAI | |||||||
| USDT | — | +10.2% | — | — | +15.3% | — | — |
| OFC | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +11.6% | +13.3% | — |
| ASR | |||||||
| USDT | — | +12.6% | — | — | +12.1% | — | — |
| CHILLGUY | |||||||
| USDT | — | +12.5% | +8.1% | — | +16.2% | — | — |
| ZEREBRO | |||||||
| USDT | — | — | +9.4% | — | +14.9% | — | — |
| JUP | |||||||
| USD | — | — | — | — | — | +10.7% | +12.8% |
| CROSS | |||||||
| USDT | — | +11.9% | — | — | +11.5% | — | — |
| GRASS | |||||||
| USDT | — | +10.0% | +7.6% | — | +10.9% | +8.9% | — |
| USD | — | — | — | — | — | +11.2% | +20.3% |
| SQD | |||||||
| USDT | — | — | +11.3% | — | +11.8% | — | — |
| COOKIE | |||||||
| USDT | — | +10.1% | — | — | +12.7% | — | — |
| NIGHT | |||||||
| USD | — | — | — | — | — | +12.3% | +10.1% |
| USUAL | |||||||
| USDT | — | +7.9% | — | — | +8.3% | — | — |
| APEX | |||||||
| USDT | — | — | +11.1% | — | +11.1% | — | — |
| FLOW | |||||||
| USDT | — | — | +13.1% | — | +9.8% | +10.0% | — |
| ASTER | |||||||
| USDT | — | +4.9% | +5.0% | +24.3% | +6.9% | +5.4% | — |
| BEAM | |||||||
| USDT | — | +11.0% | +10.4% | — | — | — | — |
| RECALL | |||||||
| USDT | — | +11.0% | +9.1% | — | +11.8% | — | — |
| ETHW | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +11.2% | +10.0% | — |
| CHR | |||||||
| USDT | — | +10.8% | — | — | +10.3% | — | — |
| MOCA | |||||||
| USDT | — | +12.4% | +8.5% | — | — | — | — |
| TRB | |||||||
| USDT | — | +10.8% | — | — | — | +8.2% | — |
| SPX | |||||||
| USDT | — | — | +6.9% | — | +6.6% | — | — |
| USDC | — | — | +8.7% | — | +8.0% | — | — |
| MOODENG | |||||||
| USDT | — | +7.0% | — | — | +5.0% | — | — |
| USD | — | — | — | — | — | +10.8% | +14.9% |
| RSR | |||||||
| USDT | — | +9.8% | — | — | +6.5% | +5.1% | — |
| FORM | |||||||
| USDT | — | +10.0% | — | — | +8.5% | — | — |
| MERL | |||||||
| USDT | — | +9.5% | +11.5% | — | +9.0% | +6.8% | — |
| SAPIEN | |||||||
| USDT | — | +10.3% | — | — | +8.2% | — | — |
| ZRO | |||||||
| USDT | — | +8.8% | +7.8% | — | +6.3% | +5.1% | — |
| USD | — | — | — | — | — | +11.8% | +15.0% |
| STRK | |||||||
| USD | — | — | — | — | — | +11.6% | +6.6% |
| CATI | |||||||
| USDT | — | +8.6% | — | — | +9.6% | — | — |
| XLM | |||||||
| USDC | — | +5.8% | +8.2% | — | — | — | — |
| PENDLE | |||||||
| USDT | — | +7.5% | — | — | — | +8.1% | — |
| FET | |||||||
| USD | — | — | — | — | — | +11.5% | +6.4% |
| OP | |||||||
| USDT | — | +4.9% | — | +14.5% | — | — | — |
| USDC | — | +11.0% | +6.9% | — | +6.6% | — | — |
| TRUST | |||||||
| USDT | — | +8.7% | — | — | +9.0% | — | — |
| CGPT | |||||||
| USDT | — | +10.2% | — | — | +7.4% | — | — |
| SYRUP | |||||||
| USDT | — | +8.7% | — | — | +7.8% | — | — |
| ETHFI | |||||||
| USDT | — | +7.2% | — | — | +7.8% | — | — |
| PEOPLE | |||||||
| USDT | — | +8.1% | — | +14.2% | +5.6% | +6.2% | — |
| KAS | |||||||
| USDT | — | +9.2% | +7.0% | — | — | — | — |
| HBAR | |||||||
| USDT | — | +5.5% | — | +12.2% | — | — | — |
| BIGTIME | |||||||
| USDT | — | +10.9% | — | — | — | +6.0% | — |
| OPN | |||||||
| USDT | — | — | +10.2% | — | +6.6% | — | — |
| BRETT | |||||||
| USDT | — | +9.2% | +7.5% | — | — | — | — |
| WCT | |||||||
| USDT | — | +9.3% | — | — | +7.2% | — | — |
| WLFI | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +8.3% | +5.3% | — |
| GPS | |||||||
| USDT | — | +6.8% | — | — | +9.3% | — | — |
| YB | |||||||
| USDT | — | +8.8% | — | — | +7.0% | +5.9% | — |
| YGG | |||||||
| USDT | — | +8.8% | — | — | +7.8% | +7.3% | — |
| SHELL | |||||||
| USDT | — | +10.3% | — | — | +5.5% | — | — |
| SKY | |||||||
| USDT | — | +7.9% | — | — | +7.8% | — | — |
| PYTH | |||||||
| USDT | — | +6.8% | — | — | +6.3% | +6.8% | — |
| USD | — | — | — | — | — | +10.8% | +8.2% |
| ZEN | |||||||
| USDT | — | +6.8% | — | — | +6.2% | +7.1% | — |
| LDO | |||||||
| USDT | — | +5.9% | — | — | — | +6.3% | — |
| LQTY | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +7.8% | +7.7% | — |
| INIT | |||||||
| USDT | — | +8.6% | — | — | +6.9% | — | — |
| DOGE | |||||||
| USDT | — | +5.6% | — | +13.3% | — | +5.2% | — |
| USDC | — | +6.6% | +6.5% | — | +5.0% | — | — |
| LTC | |||||||
| USDT | — | +5.9% | — | +12.2% | — | — | — |
| ORDI | |||||||
| USDT | — | +6.2% | — | +13.1% | +4.9% | +4.9% | — |
| TWT | |||||||
| USDT | — | — | +7.3% | — | +7.8% | — | — |
| NEAR | |||||||
| USDT | — | +6.0% | — | +9.6% | — | +5.6% | — |
| ALGO | |||||||
| USDT | — | +6.0% | — | +11.0% | — | — | — |
| A | |||||||
| USDT | — | +10.3% | +5.3% | — | +7.5% | +6.9% | — |
| ROSE | |||||||
| USDT | — | +9.8% | +5.7% | — | +7.0% | — | — |
| ONDO | |||||||
| USDC | — | +6.9% | +7.5% | — | +6.6% | — | — |
| SSV | |||||||
| USDT | — | +10.3% | +5.4% | — | +7.0% | +7.0% | — |
| GMX | |||||||
| USDT | — | +7.9% | — | — | — | +7.0% | — |
| ENA | |||||||
| USDT | — | +5.0% | — | +12.0% | — | — | — |
| NOT | |||||||
| USDT | — | +7.4% | +5.3% | — | — | +5.2% | — |
| USD | — | — | — | — | — | +10.9% | +8.2% |
| MANTA | |||||||
| USDT | — | +9.6% | — | — | +5.1% | — | — |
| SOMI | |||||||
| USDT | — | — | +7.3% | — | +7.2% | — | — |
| MOG | |||||||
| USDT | — | +5.9% | — | — | +8.6% | — | — |
| LIT | |||||||
| USDT | — | +7.6% | +6.1% | +8.2% | +7.6% | +6.2% | — |
| AWE | |||||||
| USDT | — | +5.6% | — | — | +8.7% | — | — |
| CRV | |||||||
| USDT | — | +5.5% | — | — | +5.3% | +5.2% | — |
| USDC | — | — | +8.9% | — | +6.2% | — | — |
| SUI | |||||||
| USDT | — | +5.3% | +5.0% | +10.9% | — | +5.1% | — |
| USDC | — | +7.1% | — | — | +5.4% | — | — |
| UNI | |||||||
| USDT | — | +5.3% | — | +7.8% | — | — | — |
| USDC | — | +9.0% | — | — | +6.0% | — | — |
| ENS | |||||||
| USDT | — | +8.4% | +5.4% | — | — | — | — |
| HYPE | |||||||
| USD | — | — | — | — | — | +7.5% | +8.7% |
| HMSTR | |||||||
| USDT | — | — | +5.8% | — | — | +7.9% | — |
| AEVO | |||||||
| USDT | — | — | +5.6% | — | +9.0% | +5.9% | — |
| LINK | |||||||
| USDT | — | +4.9% | — | +10.0% | +4.9% | — | — |
| USDC | — | +7.6% | +8.4% | — | +5.3% | — | — |
| USD | — | — | — | — | — | +8.5% | +5.4% |
| OKB | |||||||
| USDT | — | — | — | — | +6.5% | +6.5% | — |
| DEEP | |||||||
| USDT | — | +7.7% | +5.4% | — | — | — | — |
| AR | |||||||
| USDT | — | +7.3% | — | — | +6.1% | +6.1% | — |
| ELSA | |||||||
| USDT | — | — | +5.3% | — | +7.6% | — | — |
| BB | |||||||
| USDT | — | +6.7% | — | — | +6.2% | — | — |
| C98 | |||||||
| USDT | — | — | +6.5% | — | +6.0% | — | — |
| ARKM | |||||||
| USDT | — | +6.8% | — | — | — | +5.5% | — |
| POPCAT | |||||||
| USDT | — | — | +6.5% | — | +5.8% | — | — |
| KAIA | |||||||
| USDT | — | +5.7% | +5.9% | — | +6.8% | — | — |
| AUCTION | |||||||
| USDT | — | +6.3% | — | — | +6.5% | +5.2% | — |
| WOO | |||||||
| USDT | — | — | +6.3% | — | — | +5.6% | — |
| MET | |||||||
| USDT | — | +5.0% | — | — | +6.8% | +5.7% | — |
| SUSHI | |||||||
| USDT | — | +5.9% | — | +11.0% | +5.4% | +6.9% | — |
| FOGO | |||||||
| USDT | — | — | +5.0% | — | +5.6% | — | — |
| MON | |||||||
| USD | — | — | — | — | — | -28.9% | +19.2% |
APR is projected by averaging each pair's recent funding-fee history and annualizing it (simple, non-compounded annualization). Actual results vary with market conditions.
Binance
Bitget
Bybit
HTX
MEXC
OKX
Kraken